Pick-3 One Thousand Numbers Chart

000 050 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
001 051 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901 951
002 052 102 152 202 252 302 352 402 452 502 552 602 652 702 752 802 852 902 952
003 053 103 153 203 253 303 353 403 453 503 553 603 653 703 753 803 853 903 953
004 054 104 154 204 254 304 354 404 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904 954
005 055 105 155 205 255 305 355 405 455 505 555 605 655 705 755 805 855 905 955
006 056 106 156 206 256 306 356 406 456 506 556 606 656 706 756 806 856 906 956
007 057 107 157 207 257 307 357 407 457 507 557 607 657 707 757 807 857 907 957
008 058 108 158 208 258 308 358 408 458 508 558 608 658 708 758 808 858 908 958
009 059 109 159 209 259 309 359 409 459 509 559 609 659 709 759 809 859 909 959
010 060 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960
011 061 111 161 211 261 311 361 411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961
012 062 112 162 212 262 312 362 412 462 512 562 612 662 712 762 812 862 912 962
013 063 113 163 213 263 313 363 413 463 513 563 613 663 713 763 813 863 913 963
014 064 114 164 214 264 314 364 414 464 514 564 614 664 714 764 814 864 914 964
015 065 115 165 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865 915 965
016 066 116 166 216 266 316 366 416 466 516 566 616 666 716 766 816 866 916 966
017 067 117 167 217 267 317 367 417 467 517 567 617 667 717 767 817 867 917 967
018 068 118 168 218 268 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968
019 069 119 169 219 269 319 369 419 469 519 569 619 669 719 769 819 869 919 969
020 070 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970
021 071 121 171 221 271 321 371 421 471 521 571 621 671 721 771 821 871 921 971
022 072 122 172 222 272 322 372 422 472 522 572 622 672 722 772 822 872 922 972
023 073 123 173 223 273 323 373 423 473 523 573 623 673 723 773 823 873 923 973
024 074 124 174 224 274 324 374 424 474 524 574 624 674 724 774 824 874 924 974
025 075 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775 825 875 925 975
026 076 126 176 226 276 326 376 426 476 526 576 626 676 726 776 826 876 926 976
027 077 127 177 227 277 327 377 427 477 527 577 627 677 727 777 827 877 927 977
028 078 128 178 228 278 328 378 428 478 528 578 628 678 728 778 828 878 928 978
029 079 129 179 229 279 329 379 429 479 529 579 629 679 729 779 829 879 929 979
030 080 130 180 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980
031 081 131 181 231 281 331 381 431 481 531 581 631 681 731 781 831 881 931 981
032 082 132 182 232 282 332 382 432 482 532 582 632 682 732 782 832 882 932 982
033 083 133 183 233 283 333 383 433 483 533 583 633 683 733 783 833 883 933 983
034 084 134 184 234 284 334 384 434 484 534 584 634 684 734 784 834 884 934 984
035 085 135 185 235 285 335 385 435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985
036 086 136 186 236 286 336 386 436 486 536 586 636 686 736 786 836 886 936 986
037 087 137 187 237 287 337 387 437 487 537 587 637 687 737 787 837 887 937 987
038 088 138 188 238 288 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988
039 089 139 189 239 289 339 389 439 489 539 589 639 689 739 789 839 889 939 989
040 090 140 190 240 290 340 390 440 490 540 590 640 690 740 790 840 890 940 990
041 091 141 191 241 291 341 391 441 491 541 591 641 691 741 791 841 891 941 991
042 092 142 192 242 292 342 392 442 492 542 592 642 692 742 792 842 892 942 992
043 093 143 193 243 293 343 393 443 493 543 593 643 693 743 793 843 893 943 993
044 094 144 194 244 294 344 394 444 494 544 594 644 694 744 794 844 894 944 994
045 095 145 195 245 295 345 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895 945 995
046 096 146 196 246 296 346 396 446 496 546 596 646 696 746 796 846 896 946 996
047 097 147 197 247 297 347 397 447 497 547 597 647 697 747 797 847 897 947 997
048 098 148 198 248 298 348 398 448 498 548 598 648 698 748 798 848 898 948 998
049 099 149 199 249 299 349 399 449 499 549 599 649 699 749 799 849 899 949 999



This is the #220 number chart the doubles are included  with the #120 (6 way numbers).

                This chart contains #1000 boiled down to #220. Win D

0  1       2  3  4  5  6  7  8  9
000 001 002 003 004 005 006 007 008 009
019 029 011 012 013 014 015 016 017 018
028 038 039 049 022 023 024 025 026 027
037 047 048 058 059 069 033 034 035 036
046 056 057 067 068 078 079 089 044 045
055 119 066 111 077 113 088 115 099 117
118 128 129 139 112 122 114 124 116 126
127 137 138 148 149 159 123 133 125 135
136 146 147 157 158 168 169 179 134 144
145 155 156 166 167 177 178 188 189 199
226 227 228 229 239 249 222 223 224 225
235 236 237 238 248 258 259 269 233 234
244 245 246 247 257 267 268 278 279 289
299 335 255 256 266 339 277 359 288 333
334 344 336 337 338 348 349 368 369 379
389 399 345 346 347 357 358 377 378 388
479 489 444 355 356 366 367 449 459 469
488 579 499 445 446 447 448 458 468 478
569 588 589 599 455 456 457 467 477 559
578 669 679 689 699 555 466 557 558 568
668 678 688 779 789 799 556 566 567 577
677 777 778 788 888 889 899 999 666 667
 0  1  2  3  4 5  6  7  8  9



_________________
  Win  d This is also a Sums Chart for (6 way numbers)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

037

029

039

049

013

014

015

016

017

018

127

038

057

058

059

023

079

025

035

027

136

047

129

067

149

069

169

034

125

036

145

056

138

148

158

078

178

124

134

045

235

128

147

238

167

168

259

269

189

126

389

146

156

247

239

249

349

278

279

289

479

236

237

256

257

258

358

368

369

469

569

245

589

346

347

267

367

458

378

478

578

489

679

689

356

348

457

467

459

568

019

678

345

012

789

456

123

089

567

234

028

137

048

139

068

159

024

179

026

135

046

579

246

157

248

357

268

359

468

379

 0

 1

 2

 3

 4 

5

 6

 7 

 8

 9

 



_________________
  The 220 box numbers broken down into groups. John.


10 triple #s
[3 like digits]
000-111-222-333-444-555-666-777-888-999

120 no match #s [contains no double numbers]
012-013-014-015-016-017-018-019
023-024-025-026-027-028-029
034-035-036-037-038-039
045-046-047-048-049
056-057-058-059
067-068-069
078-079
089
123-124-125-126-127-128-129
134-135-136-137-138-139
145-146-147-148-149
156-157-158-159
167-168-169
178-179
189
234-235-236-237-238-239
245-246-247-248-249
256-257-258-259
267-268-269
278-279
289
345-346-347-348-349
356-357-358-359
367-368-369
378-379
389
456-457-458-459
467-468-469
478-479
489
567-568-569
578-579-589
678-679
689
789

50 wild match #s
[contains no double #s or consecutive #s
024-025-026-027-028
035-036-037-038
046-047-048
057-058
068
135-136-137-138-139
146-147-148-149
157-158-159
168-169
179
246-247-248-249
257-258-259
268-269
279
357-358-359
368-369
379
468-469
479
579

90 double #s
[contains 2 like digits]
001-002-003-004-005-006-007-008-009
011-022-033-044-055-066-077-088-099
112-113-114-115-116-117-118-119
122-133-144-155-166-177-188-199
223-224-225-226-227-228-229
233-244-255-266-277-288-299
334-335-336-337-338-339
344-355-366-377-388-399
445-446-447-448-449
455-466-477-488-499
556-557-558-559
566-577-588-599
667-668-669
677-688-699
778-779
788-799
889
899

10 consecutive #s
[contains all consecutive digits]
012-019-089-123-234-345-456-567-678-789

20 consecutive doubles
[contains 2 like digits 1 consecutive digit]
001-009-011-099
112-122
223-233
334-344
445-455
556-566
667-677
778-788
889-899

90 consecutive pair #s
[contains at least 2 consecutive #s]
001-009-011-012-013-014-015-016-017-018-019
023-029-034-039-045-049-056-059-067-069-078-079-089-099
112-122-123-124-125-126-127-128-129
134-145-156-167-178-189
223-233-234-235-236-237-238-239
245-256-267-278-289
334-344-345-346-347-348-349-356-367-378-389
445-455-456-457-458-459-467-478-489
556-566-567-568-569-578-589
667-677-678-679-689
778-788-789
889-899

75 1 even 2 odd #s
011-013-015-017-019-033-035-037-039-055-057-059-077-079-099
112-114-116-118-123-125-127-129-134-136-138-145-147-149
156-158-167-169-178-189
233-235-237-239-255-257-259-277-279-299
334-336-338-345-347-349-356-358-367-369-378-389
455-457-459-477-479-499
556-558-567-569-578-589
677-679-699
778-789
899

75 2even 1 0dd #s
001-003-005-007-009-012-014-016-018-023-025-027-029
034-036-038-045-047-049-056-058-067-069-078-089
122-124-126-128-144-146-148-166-168-188
223-225-227-229-234-236-238-245-247-249
256-258-267-269-278-289
344-346-348-366-368-388
445-447-449-456-458-467-469-478-489
566-568-588
667-669-678-689
788-889

35 all even #s
000-002-004-006-008-022-024-026-028
044-046-048-066-068-088
222-224-226-228-244-246-248-266-268-288
444-446-448-466-468-488
666-668-688
888

35 all odd #s
111-113-115-117-119-133-135-137-139
155-157-159-177-179-199
333-335-337-339-355-357-359-377-379-399
555-557-559-577-579-599
777-779-799
999

 



_________________


Tip of the hat to John and Win D on LotteryPost.com



Return to Lotto-Logix Information

Return to Lotto-Logix Articles