Prize Winning Power
3 if 3 = 11.78% ... 4 if 4 = 01.46% ... 5 if 5 = 00.12%
3 if 4 = 38.27% ... 4 if 5 = 06.69% ... 5 if 6 = 00.71%
3 if 5 = 70.03% ... 4 if 6 = 17.93%
3 if 6 = 91.37%
Pointer Numbers: 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28
01)..01-02-03-04-05-06 . . 02)..01-02-03-07-08-09 . . 03)..01-04-09-10-11-12
04)..01-13-25-26-27-28 . . 05)..02-04-14-16-25-26 . . 06)..02-05-06-10-11-12
07)..02-07-15-17-27-28 . . 08)..03-05-18-19-25-27 . . 09)..03-06-20-22-26-28
10)..03-07-08-10-11-12 . . 11)..04-05-06-07-08-09 . . 12)..08-10-21-23-25-28
13)..08 12 13 17 19 26 . . 14)..09-11-21-24-26-27 . . 15)..13-14-15-16-17-18
16)..13-14-15-19-20-21 . . 17)..13-16-21-22-23-24 . . 18)..14-17-18-22-23-24
19)..15-19-20-22-23-24 . . 20)..16-17-18-19-20-21
All rights reserved, copyright Lotto-Logix 1999-2000