Prize Winning Power
3 if 3 = 09.40% ... 4 if 4 = 00.74% ... 5 if 5 = 00.04%
3 if 4 = 33.54% ... 4 if 5 = 03.50% ... 5 if 6 = 00.23%
3 if 5 = 65.41% ... 4 if 6 = 09.92%
3 if 6 = 88.99%
Pointer Numbers: 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
Pointer Numbers: 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42
01)..01-02-03-04-05-06 . . 02)..01-02-03-07-08-09 . . 03)..01-04-09-10-11-12
04)..01-05-17-21-27-36 . . 05)..01-06-16-23-33-35 . . 06)..01-07-20-22-29-31
07)..01-08-15-18-28-32 . . 08)..01-13-25-37-38-39 . . 09)..01-14-26-40-41-42
10)..02-04-15-27-37-40 . . 11)..02-05-06-10-11-12 . . 12)..02-07-16-28-38-41
13)..02-08-17-29-39-42 . . 14)..02-11-13-18-22-36 . . 15)..02-12-19-24-26-35
16)..02-14-21-25-31-34 . . 17)..03-04-18-30-38-42 . . 18)..03.05-15-31-39-41
19)..03-06-20-26-32-36 . . 20)..03-07-08-10-11-12 . . 21)..03-08-22-27-35-41
22)..03-09-13-17-28-40 . . 23)..03-10-14-16-29-37 . . 24)..04-05-06-07-08-09
25)..04-10-13-19-33-41 . . 26)..04-11-14-20-28-39 . . 27)..05-07-19-32-37-42
28)..05-08-20-33-38-40 . . 29)..06-07-18-34-39-40 . . 30)..06-08-21-30-37-41
31)..06-09-14-19-27-38 . . 32)..06-10-15-22-25-42 . . 33)..07-14-24-30-33-36
34)..09-10-21-23-26-39 . . 35)..09-11-16-24-31-42 . . 36)..09-12-18-20-25-41
37)..10-17-24-32-34-38 . . 38)..11-15-21-29-35-38 . . 39)..11-17-22-26-33-37
40)..11-19-23-25-30-40 . . 41)..12-13-23-27-34-42 . . 42)..12-16-22-30-32-39
43)..12-23-31-36-37-38 . . 44)..13-14-15-16-17-18 . . 45)..13-14-15-19-20-21
46)..13-16-21-22-23-24 . . 47)..14-17-18-22-23-24 . . 48)..15-19-20-22-23-24
49)..16-17-18-19-20-21 . . 50)..25-26-27-28-29-30 . . 51)..25-26-27-31-32-33
52)..25-28-33-34-35-36 . . 53)..26-29-30-34-35-36 . . 54)..27-31-32-34-35-36
55)..28-29-30-31-32-33
All rights reserved, copyright Lotto-Logix 1999-2000