FRONT LOADED ECONOMY WHEEL

For 50 Numbers In 80 Combinations

Prize Winning Power

3 if 3 = 08.02% ... 4 if 4 = 00.52% ... 5 if 5 = 00.02%
3 if 4 = 29.18% ... 4 if 5 = 02.50% ... 5 if 6 = 00.13%
3 if 5 = 59.06% ... 4 if 6 = 07.16%
3 if 6 = 84.30%

To Use This Wheel: Print out a copy on your printer using your browser's print option on the tool bar. Write your numbers below my Pointer Numbers, then use them as you would a child's code wheel to exchange your numbers for mine in the combinations below. This is a Front Loaded Wheel, so if you rank your numbers from better to worse, put your best choices on the wheel first, going from left to right.

Pointer Numbers: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15

Pointer Numbers: 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Pointer Numbers: 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Pointer Numbers: 46-47-48-49-50


01)..01-02-03-04-05-06 . . 02)..01-02-03-07-08-09 . . 03)..01-04-09-10-11-12

04)..01-05-20-30-38-40 . . 05)..01-06-22-35-41-48 . . 06)..01-07-19-31-43-50

07)..01-12-13-17-26-44 . . 08)..01-14-29-33-39-42 . . 09)..01-21-23-32-37-46

10)..02-04-14-26-38-49 . . 11)..02-05-06-10-11-12 . . 12)..02-07-13-35-37-41

13)..02-09-17-30-33-43 . . 14)..02-11-20-31-39-48 . . 15)..02-15-18-25-29-46


16)..02-19-28-34-42-45 . . 17)..02-22-27-36-40-50 . . 18)..03-05-20-27-34-37

19)..03-06-15-16-33-38 . . 20)..03-07-08-10-11-12 . . 21)..03-09-20-32-44-50

22)..03-13-19-25-30-39 . . 23)..03-14-31-35-45-46 . . 24)..03-21-22-26-43-47

25)..03-23-28-40-48-49 . . 26)..04-05-06-07-08-09 . . 27)..04-10-24-27-29-47

28)..04-11-17-21-38-45 . . 29)..04-12-20-35-42-43 . . 30)..04-13-32-33-40-48


31)..04-15-22-30-37-44 . . 32)..04-16-28-41-46-50 . . 33)..05-07-21-24-25-44

34)..05-08-18-19-32-47 . . 35)..05-10-14-15-28-43 . . 36)..05-11-15-26-36-42

37)..05-17-29-41-49-50 . . 38)..06-13-23-29-36-43 . . 39)..06-17-24-31-40-46

40)..06-17-26-28-37-47 . . 41)..06-18-30-42-49-50 . . 42)..07-09-23-26-42-46

43)..07-13-18-27-28-38 . . 44)..07-16-22-32-39-45 . . 45)..07-20-33-36-47-49


46)..08-10-17-25-42-48 . . 47)..08-11-16-29-35-40 . . 48)..08-13-24-33-45-50

49)..08-15-21-27-39-49 . . 50)..08-16-23-31-34-44 . . 51)..09-10-21-31-36-41

52)..09-12-19-22-29-38 . . 53)..09-14-16-25-37-49 . . 54)..09-15-18-34-45-48

55)..10-13-22-34-46-49 . . 56)..10-18-26-35-39-40 . . 57)..11-14-19-27-33-44

58)..11-23-25-35-47-50 . . 59)..11-24-32-34-41-43 . . 60)..12-14-21-34-40-50


61)..12-16-24-36-37-48 . . 62)..12-23-27-30-41-45 . . 63)..13-14-15-16-17-18

64)..13-14-15-19-20-21 . . 65)..13-16-21-22-23-24 . . 66)..14-17-18-22-23-24

67)..15-19-20-22-23-24 . . 68)..16-17-18-19-20-21 . . 69)..25-26-27-28-29-30

70)..25-26-27-31-32-33 . . 71)..25-28-33-34-35-36 . . 72)..26-29-30-34-35-36

73)..27-31-32-34-35-36 . . 74)..28-29-30-31-32-33 . . 75)..37-38-39-40-41-42


76)..37-38-39-43-44-45 . . 77)..37-40-45-46-47-48 . . 78)..38-41-42-46-47-48

79)..39-43-44-46-47-48 . . 80)..40-41-42-43-44-45


All rights reserved, copyright Lotto-Logix 1999-2000