Prize Winning Power
3 if 3 = 14.85% ... 4 if 4 = 02.01% ... 5 if 5 = 00.18%
3 if 4 = 46.29% ... 4 if 5 = 09.08% ... 5 if 6 = 01.05%
3 if 5 = 79.31% ... 4 if 6 = 23.86%
3 if 6 = 96.13%
Pointer Numbers: 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
01)..01-04-07-15-18-21 . . 02)..01-06-08-10-24-25 . . 03)..01-08-09-20-21-23
04)..01-09-10-11-15-23 . . 05)..02-03-16-19-24-26 . . 06)..02-05-14-17-19-26
07)..02-09-17-18-22-25 . . 08)..02-12-13-19-25-26 . . 09)..03-05-06-11-21-22
10)..03-05-14-16-24-25 . . 11)..03-10-12-18-20-26 . . 12)..03-12-13-14-17-25
13)..04-07-08-11-18-20 . . 14)..04-07-09-10-18-23 . . 15)..04-09-11-12-14-24
16)..05-12-13-16-17-24 . . 17)..06-07-09-13-15-26 . . 18)..06-14-15-16-20-22
19)..07-08-12-19-22-23 . . 20)..08-10-11-15-20-21
All rights reserved, copyright Lotto-Logix 1999-2000