BALANCED ECONOMY WHEEL

For 50 Numbers In 80 Combinations

Prize Winning Power

3 if 3 = 08.02% ... 4 if 4 = 00.52% ... 5 if 5 = 00.02%
3 if 4 = 29.18% ... 4 if 5 = 02.50% ... 5 if 6 = 00.13%
3 if 5 = 59.06% ... 4 if 6 = 07.16%
3 if 6 = 84.03%

To Use This Wheel: Print out a copy on your printer using your browser's print option on the tool bar. Write your numbers below my Pointer Numbers, then use them as you would a child's code wheel to exchange your numbers for mine in the combinations below. This is a Balanced Wheel, so you may rank your numbers below mine, in any order you like best.

Pointer Numbers: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15

Pointer Numbers: 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Pointer Numbers: 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

Pointer Numbers: 46-47-48-49-50


01)  1  2 12 14 16 37  02)  1  3 13 22 25 38  03)  1  4 15 29 39 49
04)  1  5 19 39 41 46  05)  1  6 14 19 23 41  06)  1  6 17 26 40 47
07)  1  7 18 19 27 41  08)  1  8 10 11 23 43  09)  1 28 30 33 34 35
10)  2  4  6  7 44 50  11)  2  8 13 15 33 42  12)  2  8 31 35 47 48
13)  2  9 20 21 25 46  14)  2 10 18 24 38 47  15)  2 11 13 27 28 46
16)  2 14 17 22 29 33  17)  2 15 25 31 32 33  18)  2 30 32 36 39 45
19)  3  4 28 40 43 45  20)  3  5 21 29 42 48  21)  3  7 30 31 43 46
22)  3  8 12 17 20 39  23)  3  9 22 28 36 40  24)  3 10 12 28 40 44
25)  3 14 24 35 41 49  26)  3 15 23 34 36 47  27)  4  5 16 20 24 32
28)  4  9 17 34 41 48  29)  4  9 22 43 44 45  30)  4 10 12 22 36 43
31)  4 14 19 25 30 47  32)  4 26 31 38 39 42  33)  5  6  7 14 39 46
34)  5  6 18 23 27 39  35)  5  7  8 25 45 49  36)  5  7 17 35 36 37
37)  5 10 13 14 31 50  38)  5 12 27 33 38 43  39)  6  8 24 26 36 46
40)  6 10 21 33 37 41  41)  6 11 12 15 19 35  42)  6 12 25 28 29 48
43)  6 16 22 31 34 49  44)  7 11 22 26 32 41  45)  7 12 13 21 23 24
46)  7 14 18 23 27 46  47)  7 20 28 42 43 47  48)  8 13 25 31 32 42
49)  8 14 21 27 32 44  50)  8 16 19 28 38 48  51)  9 10 12 36 44 45
52)  9 10 15 16 27 30  53)  9 11 14 39 40 42  54)  9 18 29 32 43 50
55)  9 19 23 26 33 49  56) 10 14 26 34 45 48  57) 10 19 20 36 42 49
58) 11 16 18 33 36 44  59) 11 17 21 30 38 49  60) 11 20 29 30 34 37
61) 11 21 26 30 37 50  62) 13 15 33 35 47 48  63) 13 16 29 41 45 47
64) 13 18 26 35 43 44  65) 13 19 32 34 37 40  66) 15 17 18 21 28 45
67) 15 37 44 46 48 49  68) 16 23 29 35 40 46  69) 16 24 25 34 39 43
70) 17 19 24 29 31 44  71) 17 20 34 38 49 50  72) 17 26 29 37 38 49
73) 18 20 22 30 40 48  74) 20 21 26 29 34 50  75) 20 27 31 35 37 45
76) 22 23 28 37 39 50  77) 22 24 42 45 46 50  78) 23 30 38 41 42 44
79) 25 27 36 40 41 50  80) 25 32 35 42 47 48


All rights reserved, copyright Lotto-Logix 1999-2000